| 1 x de R$174,75 sem juros | Total R$174,75 | |
| 2 x de R$96,21 | Total R$192,42 | |
| 3 x de R$65,07 | Total R$195,21 | |
| 4 x de R$49,30 | Total R$197,19 | |
| 5 x de R$39,82 | Total R$199,09 | |
| 6 x de R$33,35 | Total R$200,12 | |
| 7 x de R$28,64 | Total R$200,51 | |
| 8 x de R$25,30 | Total R$202,40 | |
| 9 x de R$22,63 | Total R$203,65 | |
| 10 x de R$20,44 | Total R$204,39 | |
| 11 x de R$18,75 | Total R$206,22 | |
| 12 x de R$17,24 | Total R$206,89 |
| 1 x de R$174,75 sem juros | Total R$174,75 | |
| 2 x de R$91,73 | Total R$183,45 | |
| 3 x de R$62,60 | Total R$187,80 | |
| 4 x de R$48,04 | Total R$192,16 | |
| 5 x de R$39,30 | Total R$196,51 | |
| 6 x de R$33,48 | Total R$200,86 | |
| 7 x de R$29,32 | Total R$205,21 | |
| 8 x de R$26,20 | Total R$209,56 | |
| 9 x de R$23,77 | Total R$213,91 | |
| 10 x de R$21,83 | Total R$218,26 | |
| 11 x de R$20,24 | Total R$222,61 | |
| 12 x de R$18,91 | Total R$226,97 |
Material Premium
Tecnologia Antibacteriana
Sistema de Fluxo Inteligente
| Componente | Especificações | Benefício |
|---|---|---|
| Alça Rotativa | Silicone antiderrapante | Desenvolvimento da preensão palmar |
| Corpo Angulado | Inclinação de 30° | Prevenção de otite média |
| Escala de Medição | Gravação a laser (ml/oz) | Precisão na preparação |
| Tampa Hermética | Sistema click-lock | Vedação à prova de vazamentos |
Compatibilidade Total
Certificações Internacionais
Programa de Troca
| Propriedade | PPSU | PP | Vidro |
|---|---|---|---|
| Resistência | 180°C | 120°C | 500°C |
| Durabilidade | 5+ anos | 1-2 anos | Ilimitada |
| Peso | 95g | 60g | 210g |
| Custo | $$$ | $ | $$ |
Nota Técnica:
O sistema de furos cruzados utiliza tecnologia Fluid Dynamics 3.0™, permitindo fluxo contínuo sem formação de bolhas. A capa térmica integrada mantém a temperatura por 3h (quente/frio). Disponível em 3 tamanhos: 150ml, 240ml e 330ml.
